Captain Picks
Thiago (Brentford) tops our captain picks for GW9 with 5.5 projected points.
Best Transfer Targets
Top 10 transfers ranked by value score (projected points per million).
| # | Player | Team | Pos | Price | Proj Pts | Value | Own% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsky | Spurs | Keeper | 4.4m | 4.3 | 0.98 | 14.8% |
| 2 | Petrović | Bournemouth | Keeper | 4.5m | 4 | 0.89 | 2.9% |
| 3 | Egan | Hull | Defender | 4.1m | 3.4 | 0.83 | 7.2% |
| 4 | Ajayi | Hull | Defender | 4.2m | 3.5 | 0.83 | 13.0% |
| 5 | Leno | Fulham | Keeper | 4.5m | 3.6 | 0.8 | 4.5% |
| 6 | Dasilva | Coventry | Defender | 4.0m | 3.2 | 0.8 | 1.5% |
| 7 | Tzolakis | Hull | Keeper | 4.7m | 3.7 | 0.79 | 14.2% |
| 8 | Belloumi | Hull | Midfielder | 5.2m | 4.1 | 0.79 | 9.5% |
| 9 | Van Hecke | Spurs | Defender | 4.9m | 3.8 | 0.78 | 7.3% |
| 10 | Silva | Bournemouth | Defender | 5.0m | 3.9 | 0.78 | 0.8% |
Budget Differentials
Top picks under 6.5m with under 10% ownership - high upside, low risk.
Fixture Analysis (Next 3 GWs)
Easiest Runs
Hardest Runs
AI’s Optimal Squad for GW9
Optimal 3-4-3 squad - 48.5 projected points, 73.5m total cost.
| Player | Team | Pos | Price | Proj Pts |
|---|---|---|---|---|
| Kinsky | Spurs | Keeper | 4.4m | 4.3 |
| Truffert | Bournemouth | Defender | 5.4m | 4 |
| Van Hecke | Spurs | Defender | 4.9m | 3.8 |
| Ajayi | Hull | Defender | 4.2m | 3.5 |
| Tavernier | Bournemouth | Midfielder | 6.3m | 4.7 |
| Rayan | Bournemouth | Midfielder | 6.3m | 4.4 |
| Belloumi | Hull | Midfielder | 5.2m | 4.1 |
| Dewsbury-Hall | Everton | Midfielder | 6.6m | 4.1 |
| Haaland | Man City | Attacker | 15.7m | 5.8 |
| Thiago | Brentford | Attacker | 7.8m | 5.5 |
| N.Jackson | Aston Villa | Attacker | 6.7m | 4.3 |
Put these tips into action
Plan your transfers, build your squad, or compare players head-to-head.